香烟种,小中华香烟多少钱一包,中国红香烟多少钱一包,牡丹香烟价格表和图片

品牌中心
產(chǎn)品資料
英茨科技可編程電源YGB-S系列
型號:
品牌:英茨科技
庫存:0
詳情介紹:

英茨科技可編程電源YGB-S系列產(chǎn)品詳細信息產(chǎn)品詳細信息

英茨科技可編程電源YGB-S系列概述
YGB-S系列具有1mV,1mA的分辨率,機器內(nèi)建了精準(zhǔn)的電壓、電流基準(zhǔn)及量測功能。  提供了大量界面操作能。豐富的通訊接口,可提供更加靈活的遠程操作方式。可工作與恒流、恒壓和恒功率輸出  模式,提供多種輸出額定電壓的多種機型。具有*高可達95%的高轉(zhuǎn)換效率。GEB-S系列為各種實驗室應(yīng)用、自動  化系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用等提供了一個高可靠的解決方案。

英茨科技可編程電源YGB-S系列特點
★ 內(nèi)建主動式PFC、適應(yīng)全球?qū)挿秶斎?br style="box-sizing:border-box;" /> ★ 4.3寸工業(yè)級真彩TFT顯示屏
★ 自動掉電存儲
★ 任意波形曲線和輸出排序
★ 恒壓(CV)/恒流/(CC)恒功率(CWA)運行模式
★ 內(nèi)置隔離模擬編程和監(jiān)測功能
★ 主從并聯(lián)、1+1備份等功能
★ 快速調(diào)用、多組設(shè)置參數(shù)快速切換
★ 標(biāo)配RS485控制方式,另可選配RS232、USB、LAN、隔離模擬編程/監(jiān)控等多種控制方式

產(chǎn)品應(yīng)用
★ 電機、電動工具—可選配防倒灌、泄放模塊
★ 鋰電、鉛酸、超級電容充電—可選配防倒灌
★ 檢測試驗室—高精度、低紋波
★ 新能源、電動汽車
★ UV印刷、激光、LED設(shè)備—電流斜率可編程
★ 電感、保險絲、勵磁裝置—可帶大感性負載
★ ATE系統(tǒng)及工業(yè)控制—快速編程及上下電速率
★ 航空**—可自動1+1備份等高可靠性設(shè)置

英茨科技可編程電源YGB-S系列選型指南

產(chǎn)品型號 電壓范圍 電流范圍 功率范圍
YGB30-400S 0…30V 0…400A 0…12KW
YGB60-200S 0…60V 0…200A 0…12KW
YGB100-120S 0…100V 0…120A 0…12KW
YGB120-100S 0…120V 0…100A 0…12KW
YGB200-100S 0…200V 0…100A 0…12KW
YGB300-40S 0…300V 0…40A 0…12KW
YGB500-40S 0…500V 0…40A 0…12KW
YGB600-40S 0…600V 0…40A 0…12KW
YGB1100-20S 0…1100V 0…20A 0…12KW
YGB1500-15S 0…1500V 0…15A 0…12KW
YGB30-500S 0…30V 0…500A 0…15KW
YGB60-250S 0…60V 0…250A 0…15KW
YGB100-150S 0…100V 0…150A 0…15KW
YGB120-125S 0…120V 0…125A 0…15KW
YGB200-75S 0…200V 0…75A 0…15KW
YGB300-50S 0…300V 0…50A 0…15KW
YGB500-45S 0…500V 0…45A 0…15KW
YGB600-40S 0…600V 0…40A 0…15KW
YGB1100-14S 0…1100V 0…14A 0…15KW
YGB1500-10S 0…1500V 0…10A 0…15KW
YGB30-600S 0…30V 0…600A 0…18KW
YGB60-300S 0…60V 0…300A 0…18KW
YGB100-180S 0…100V 0…180A 0…18KW
YGB120-150S 0…120V 0…150A 0…18KW
YGB200-90S 0…200V 0…90A 0…18KW
YGB300-60S 0…300V 0…60A 0…18KW
YGB500-36S 0…500V 0…36A 0…18KW
YGB600-30S 0…600V 0…30A 0…18KW
YGB1100-17S 0…1100V 0…17A 0…18KW
YGB1500-12S 0…1500V 0…12A 0…18KW
YGB30-1200S 0…30V 0…1200A 0…36KW
YGB60-600S 0…60V 0…600A 0…36KW
YGB100-360S 0…100V 0…360A 0…36KW
YGB120-300S 0…120V 0…300A 0…36KW
YGB200-180S 0…200V 0…180A 0…36KW
YGB300-120S 0…300V 0…120A 0…36KW
YGB500-100S 0…500V 0…100A 0…36KW
YGB600-90S 0…600V 0…90A 0…36KW
YGB1100-45S 0…1100V 0…45A 0…36KW
YGB1500-40S 0…1500V 0…40A 0…36KW
YGB30-1800S 0…30V 0…1800A 0…56KW
YGB60-930S 0…60V 0…930A 0…56KW
YGB100-560S 0…100V 0…560A 0…56KW
YGB120-460S 0…120V 0…460A 0…56KW
YGB200-280S 0…200V 0…280A 0…56KW
YGB300-186S 0…300V 0…186A 0…56KW
YGB500-145S 0…500V 0…145A 0…56KW
YGB600-130S 0…600V 0…130A 0…56KW
YGB1100-70S 0…1100V 0…70A 0…56KW
YGB1500-60S 0…1500V 0…60A 0…56KW
YGB30-2500S 0…30V 0…2500A 0…76KW
YGB60-1200S 0…60V 0…1200A 0…76KW
YGB100-760S 0…100V 0…760A 0…76KW
YGB120-630S 0…120V 0…630A 0…76KW
YGB200-380S 0…200V 0…380A 0…76KW
YGB300-253S 0…300V 0…253A 0…76KW
YGB500-190S 0…500V 0…190A 0…76KW
YGB600-180S 0…600V 0…180A 0…76KW
YGB1100-90S 0…1100V 0…90A 0…76KW
YGB1500-80S 0…1500V 0…80A 0…76KW
YGB30-5000S 0…30V 0…5000A 0…152KW
YGB60-2500S 0…60V 0…2500A 0…152KW
YGB100-1500S 0…100V 0…1500A 0…152KW
YGB120-1250S 0…120V 0…1250A 0…152KW
YGB200-760S 0…200V 0…760A 0…152KW
YGB300-506S 0…300V 0…506A 0…152KW
YGB500-400S 0…500V 0…400A 0…152KW
YGB600-390S 0…600V 0…390A 0…152KW
YGB1100-180S 0…1100V 0…180A 0…152KW
YGB1500-160S 0…1500V 0…160A 0…152KW
標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

蘇公網(wǎng)安備 32050502000404號